Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двигун прання для пральної машини напівавтомат YYG-70 WM19A11SJ
Основные характеристики:
| Назначение | Для стиральных машин |
| Тип | Двигатели |
| Напряжение и частота | ~220-240 В, 50 Гц |
| Мощность, Вт | 70 Вт |
| Номинальный ток | 0,7 А |
| Подключение | 3 провода длиной 470 мм (красный, синий, желтый) |
| Длина вала | 41 мм |
| Диаметр вала | 10х9 мм (лыска) |
| Отверстия под заземление | 2 отверстия с резьбой М4 |
| Отверстия крепления тормозной муфты | 3 отверстия с резьбой М4, межцентровое расстояние 79 мм |
| Отверстия под крепления амортизирующих элементов | 3 отверстия d=7,5 мм, межцентровое расстояние 138 мм |
| Высота двигателя (без вала) | 93 мм |
| Производитель | Whicepart |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Особенности | Для стиральных машин активаторного типа. Используемый конденсатор 5 мкФ |
Применяется в моделях Daewoo, Delfa, Dex, Digital ( DW-554 DW-580 DW-581 DW-582 DW-600 DW-601 DW-602 DW-603 DW-604 DW-605 DW-606 DW-607 DW-608 DW-653 DW-680 DW-681 DW-700 DW-701 DW-702 DW-781 DW-800 DW-801 ), Hilton, Liberton, Liberty, Mirta, Mystery, Nord, Perfezza, Rotex, Saturn ( Сатурн ), Supra, Vimar
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Saturn |
| Страна производитель | Китай |
| Вид запчасти | Мотор |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | Стиральные и сушильные машины |
- Цена: 641 ₴

