Описание
Характеристики
Информация для заказа
Крестовина барабана для стиральной машины Ardo 52007300 EBI cod 024
Оригинальный номер Ardo 52007300, 236000400
Основные характеристики:
| Диаметр посадки подшипника 1 | 20 мм |
| Диаметр посадки подшипника 2 | 25 мм |
| Диаметр втулки под сальник | 35 мм |
| Высота втулки под сальник | 15 мм |
| Крепление шкива | Посадка на вал 20х13 мм (2 лиса) + резьба на валу М12 |
| Высота лиски | 12 мм |
| Длина вала общая | 127 мм |
| Расстояние между упорами подшипников | 71 мм |
| Радиус от оси вала до края луча | 231 мм (перпендикулярно оси вала) |
| Крепление к барабану | 8 отверстий d=7,2 мм (в плоскостях лучей) |
| Производитель | EBI |
| Страна-производитель товара | Италия |
| Особенности | Втулка из латунного сплава |
Применяется в моделях:
| Бренд | Модель | Модель |
| Ardo | A1000 | AED800X |
| Ardo | A1200 | AED800XPL |
| Ardo | A1200X | AED810 |
| Ardo | A1200XCZ | ANNA600 |
| Ardo | A1200XPL | ANNA800 |
| Ardo | A1200XPL | DELUXEAED1200XCZ |
| Ardo | A1400 | DELUXEAED800XCZ |
| Ardo | A1400X | FL85SX |
| Ardo | A600 | FL85SX |
| Ardo | A6000X | FL85SX-N |
| Ardo | A600X | FL85SX-N |
| Ardo | A800 | FLI120L |
| Ardo | A800PL | FLI120L |
| Ardo | A800PL | FLI120L-N |
| Ardo | A800XCZ | FLI120L-N |
| Ardo | A800XPL | FLI80S-N |
| Ardo | A804 | FLI80S-N |
| Ardo | A810PL | S1000 |
| Ardo | A814 | S1000X |
| Ardo | A814 | SE1010 |
| Ardo | AE1200XCZ | SE810 |
| Ardo | AE1200XPL | WD1000 |
| Ardo | AE800X | WD1000X |
| Ardo | AE800X | WD1200XPL |
| Ardo | AE800XCZ | WD1200XPL |
| Ardo | AE800XPL | WD800 |
| Ardo | AE810 | WD800CZ |
| Ardo | AE810CZ | WD800LPL |
| Ardo | AE810PL | WD800X |
| Ardo | AE810PL | WD800XPL |
| Ardo | AED1000 | WD80L |
| Ardo | AED1000X | WD80L-N |
| Ardo | AED1200X | WDI120L |
| Ardo | AED1200XPL | WDI120L-N |
| Whirlpool | AWG 154 | AWG320BRWP |
| Whirlpool | AWG 175 | AWG320WH |
| Whirlpool | AWG 175/4 | AWG320WP1 |
| Whirlpool | AWG 180/1/WP | AWG320WP3WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 181 AWG 3300 | AWG320WP4 |
| Whirlpool | AWG 181/1 AWG 3300 | AWG320WP4 |
| Whirlpool | AWG 181/3 | AWG320WP4 |
| Whirlpool | AWG 181/4 | AWG320WPW2 |
| Whirlpool | AWG 183 WH | AWG3273 |
| Whirlpool | AWG 183-WP | AWG3273WP |
| Whirlpool | AWG 186 | AWG3274 |
| Whirlpool | AWG 189 1/BR | AWG3275 |
| Whirlpool | AWG 189 BR | AWG327W |
| Whirlpool | AWG 195 | AWG331WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 195 WH | AWG335 |
| Whirlpool | AWG 303 | AWG3353 |
| Whirlpool | AWG 305 HK | AWG3353AWG3353WH |
| Whirlpool | AWG 305 OS | AWG3353AWG3353WH |
| Whirlpool | AWG 310/3 | AWG3353WH |
| Whirlpool | AWG 311 | AWG3353WP |
| Whirlpool | AWG 320 BR | AWG3353WP |
| Whirlpool | AWG 320 WH | AWG3354AWG3354AWG3354WP |
| Whirlpool | AWG 320 WP | AWG3354WH |
| Whirlpool | AWG 320 WP-4 UK | AWG3354WP |
| Whirlpool | AWG 320 WP-4 UK | AWG3354WP |
| Whirlpool | AWG 320-1 W | AWG3354WP |
| Whirlpool | AWG 320/BR-W-2 | AWG335WHF |
| Whirlpool | AWG 320/BR/1 | AWG335WPAWG3353WP |
| Whirlpool | AWG 320/BR/3 | AWG336 |
| Whirlpool | AWG 320/BR/WP | AWG3361 |
| Whirlpool | AWG 320/WP-W-2 | AWG3361 |
| Whirlpool | AWG 320/WP/1 | AWG3362WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 320/WP/3 | AWG336WP |
| Whirlpool | AWG 320/WP/4 | AWG337 |
| Whirlpool | AWG 3200 | AWG337RA |
| Whirlpool | AWG 3200-1/AVS 150-2 | AWG337WP |
| Whirlpool | AWG 3200/AVS 150-1 | AWG338 |
| Whirlpool | AWG 327 W | AWG338 |
| Whirlpool | AWG 327/3 | AWG338 |
| Whirlpool | AWG 327/3 WP | AWG338 |
| Whirlpool | AWG 327/4 | AWG338 |
| Whirlpool | AWG 327/5 | AWG3383 |
| Whirlpool | AWG 331/3 | AWG3383WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 335 | AWG338A |
| Whirlpool | AWG 335 3WP | AWG338B |
| Whirlpool | AWG 335 4WP | AWG338B |
| Whirlpool | AWG 335-3 WP | AWG338C1 |
| Whirlpool | AWG 335-4 B | AWG338F |
| Whirlpool | AWG 335-WH F | AWG338I |
| Whirlpool | AWG 335-WP AWG 335/3 WP | AWG338PE |
| Whirlpool | AWG 335/3 | AWG338UK |
| Whirlpool | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | AWG339 |
| Whirlpool | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | AWG339 |
| Whirlpool | AWG 335/3 WH | AWG3392WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 335/4 AWG 335-4 AWG 335-4 WP | AWG3401 |
| Whirlpool | AWG 335/4 WH | AWG3403 |
| Whirlpool | AWG 335/4 WP | AWG3403WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 336 | AWG3404WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 336 WP | AWG3404WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 336/1 | AWG3404WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 336/1 | AWG3800WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 336/2 | AWG837 |
| Whirlpool | AWG 337 | AWG8383 |
| Whirlpool | AWG 337 RA | AWG8383 |
| Whirlpool | AWG 337 WP | AWG839WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 338 | AWG848WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 338 | AWG989WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG 338 | AWG995/WH/WP AWG 995/WP |
| Whirlpool | AWG 338 | AWG9951 |
| Whirlpool | AWG 338 | AWG9951 |
| Whirlpool | AWG 338 A | AWG9952 |
| Whirlpool | AWG 338 B | AWG995WH |
| Whirlpool | AWG 338 B | AWG995WHWPAWG995WP |
| Whirlpool | AWG 338 F | AWG997/PH-GB AWG 997 PH |
| Whirlpool | AWG 338 I | AWG997PHGBAWG997PH |
| Whirlpool | AWG 338 P-E | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 338 UK | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 338/3 | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 338/3 | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 338/4 | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 338/C1 | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 339 | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 339 | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWG 339/2 | AWZ 410 RA |
| Whirlpool | AWG 339/SS | AWZ 410 SA |
| Whirlpool | AWG 340/1 | AWZ 410 SA |
| Whirlpool | AWG 340/3 | AWZ 410-4 UK |
| Whirlpool | AWG 340/3 | AWZ 410-4 UK |
| Whirlpool | AWG 340/4 | AWZ 410-S |
| Whirlpool | AWG 340/4 | AWZ 410-S |
| Whirlpool | AWG 340/4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EBI |
| Страна производитель | Италия |
| Вид запчасти | Крестовина и опорные узлы |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | Стиральные и сушильные машины |
- Цена: 790 ₴

