Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун прання для пральної машини напівавтомат Saturn XD-120
Основні характеристики:
| Напруга та частота | 220-240 В, 50 Гц |
| Потужність, Вт | 120 Вт |
| Номінальний струм | 1,3 А |
| Підключення | 3 проводи довжиною 630 мм (червоний, синій, жовтий) |
| Довжина валу | 57 мм |
| Діаметр валу | 10 мм (лиска) |
| Довжина лиски | 18мм |
| Отвори під заземлення | 2 отвори з різьбою М4 |
| Отвори під кріплення елементів, що амортизують | 3 отвори d=15 мм, міжцентрова відстань 137 мм |
| Висота двигуна (без валу) | 109 мм |
| Виробник | Whicepart |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Особливості | Для пральних машин активаторного типу. Використовуваний конденсатор 7 мкФ |
Застосовується у моделях:
Daewoo, Delfa, Dex, Digital (DW-65 DW-68 DW-70 DW-72 DW-554 DW-580 DW-581 DW-606 DW-607 DW-608 DW-653 DW-680 DW-681 DW-700 DW-701 DW-702 DW-781 DW-800 DW-801)) Perfezza, Rotex, Saturn (Сатурн), Supra, Vimar.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whicepart |
| Країна виробник | Китай |
| Вид запчастини | Мотор |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип техніки | Пральні та сушильні машини |
- Ціна: 746 ₴

